Freiluftlager (Boote, Wohnwagen, andere KFZ)
Typ | pro Monat (€) | pro Halbjahr (€) | pro Jahr (€) |
---|---|---|---|
Kanu, Kajak, Board | 25 | 110 | 150 |
Boot bis 6 m | 30 | 120 | 180 |
Boot 6 m bis 8 m | 38 | 150 | 225 |
Boot 8 m bis 9 m | 45 | 180 | 270 |
Boot 9 m bis 10 m | 48 | 200 | 300 |
Boot größer 10 m | 60 | 240 | 360 |
Alle Preise sind in € inkl. USt. und gültig für das Jahr 2015/2016.
Fahrzeuglager in der Halle
Fahrzeuglänge | pro Monat (€) | pro Halbjahr (€) | pro Jahr (€) |
---|---|---|---|
bis 6 m | 95 | 380 | 532 |
über 6 m bis 8 m | 105 | 420 | 588 |
über 8 m bis 9 m | 120 | 480 | 672 |
über 9 m bis 10 m | 138 | 550 | 770 |
über 10 m | 153 | 610 | 825 |
Dienstleistungen für Boote
Für zusätzliche Services machen wir gerne maßgeschneiderte Angebote:
Mastlegen (Mast <10 m) |
Mastlegen (Mast >10 m) |
Kranen (mit gelegtem Mast) |
Hockdruck waschen |
Batterieservice |
Innenraum/Kajüte reinigen |
Transport vom Bootsplatz zum Winterlager |
Transport vom Winterlager zum Bootsplatz |